Rotary 2-koloms hydraulische hefbrug
Bij Explora bieden we een symmetrische elektrisch/hydraulische tweekolomshefbrug met enkele bediening,. Deze hefbrug is perfect voor professionele werkplaatsen die gericht zijn op het onderhoud en de afstelling van lage voertuigen, dankzij de lage opnamehoogte.
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze experts helpen u graag bij het vinden van de perfecte hefoplossing voor uw werkplaats.
Uitvoeringen en Technische Gegevens
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Min. opnamehoogte | Kolomafstand | Totale breedte | Totale hoogte | Heftijd | Type armen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTSPOA3LX | 3.500 kg | 1.974 - 2.030 mm | 90 - 146 mm | 2.685 mm | 3.058 mm (hoogte) | 3.058 mm | 39 sec | Asym. |
| ROTSPOA3TS5EH1 | 3.500 kg | 1.957 mm | 94 mm | 2.560 mm | 3.121 mm | 3.865 mm | 30 sec | Asym. |
| ROTSPOA3TS5EH2 | 3.500 kg | 1.957 mm | 94 mm | 2.560 mm | 3.121 mm | 4.170 mm | 30 sec | Asym. |
| ROTSPOA3TSEH2EV | 3.500 kg | 1.957 mm | 100 - 160 mm | 2.544 mm | 3.121 mm | 4.170 mm | 30 sec | Asym. EV knikarm |
| ROTSPOA3TS5SCEH1 | 3.500 kg | 1.940 mm | 85 mm | 2.738 mm | 3.301 mm | 3.775 mm | 30 sec | Sym. |
| ROTSPOA3TS5SCEH2 | 3.500 kg | 1.940 mm | 85 mm | 2.738 mm | 3.301 mm | 4.080 mm | 30 sec | Sym. |
| ROTSPOA40E5EH1 | 4.500 kg | 1.979 mm | 96 mm | 2.825 mm | 3.440 mm | 3.865 mm | 30 sec | Asym. |
| ROTSPOA40E5EH2 | 4.500 kg | 1.979 mm | 96 mm | 2.825 mm | 3.440 mm | 4.170 mm | 30 sec | Asym. |
| ROTSPO40E5EH1 | 4.500 kg | 1.979 mm | 109 mm | 2.916 mm | 3.496 mm | 3.865 mm | 30 sec | Sym. |
| ROTSPO40E5EH2 | 4.500 kg | 1.979 mm | 109 mm | 2.916 mm | 3.496 mm | 4.170 mm | 30 sec | Sym. |
| ROTSPO40E5EH4 | 4.500 kg | 1.979 mm | 109 mm | 2.916 mm | 3.496 mm | 4.780 mm | 30 sec | Sym. |
| ROTSPO55EEH2 | 5.500 kg | 1.985 mm | 119 mm | 2.880 mm | 3.496 mm | 4.780 mm | 60 sec | Sym. |
| ROTSPO55EEH4 | 5.500 kg | 1.985 mm | 119 mm | 2.880 mm | 3.496 mm | 5.410 mm | 60 sec | Sym. |
| ROTSPO55EEH2EV | 1.000 kg per wielvork | 1.985 mm | 119 mm | 3.180 mm | 3.796 mm | 4.780 mm | 60 sec | EV wielvorken |
Hefvermogen: 3.500 – 5.500 kg (bij EV-model 1.000 kg per wielvork)
Hefhoogte: 1.940 – 2.030 mm
Min. opnamehoogte: 85 – 160 mm
Kolomafstand: 2.544 – 3.180 mm
Totale breedte: 3.121 – 3.796 mm
Totale hoogte: 3.058 – 5.410 mm
Heftijd: 30 – 60 sec.
Image
