Rotary 2-koloms hydraulische hefbrug

Bij Explora bieden we een symmetrische elektrisch/hydraulische tweekolomshefbrug met enkele bediening,. Deze hefbrug is perfect voor professionele werkplaatsen die gericht zijn op het onderhoud en de afstelling van lage voertuigen, dankzij de lage opnamehoogte.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze experts helpen u graag bij het vinden van de perfecte hefoplossing voor uw werkplaats.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

ModelHefvermogenHefhoogteMin. opnamehoogteKolomafstandTotale breedteTotale hoogteHeftijdType armen
ROTSPOA3LX3.500 kg1.974 - 2.030 mm90 - 146 mm2.685 mm3.058 mm (hoogte)3.058 mm39 secAsym.
ROTSPOA3TS5EH13.500 kg1.957 mm94 mm2.560 mm3.121 mm3.865 mm30 secAsym.
ROTSPOA3TS5EH23.500 kg1.957 mm94 mm2.560 mm3.121 mm4.170 mm30 secAsym.
ROTSPOA3TSEH2EV3.500 kg1.957 mm100 - 160 mm2.544 mm3.121 mm4.170 mm30 secAsym. EV knikarm
ROTSPOA3TS5SCEH13.500 kg1.940 mm85 mm2.738 mm3.301 mm3.775 mm30 secSym.
ROTSPOA3TS5SCEH23.500 kg1.940 mm85 mm2.738 mm3.301 mm4.080 mm30 secSym.
ROTSPOA40E5EH14.500 kg1.979 mm96 mm2.825 mm3.440 mm3.865 mm30 secAsym.
ROTSPOA40E5EH24.500 kg1.979 mm96 mm2.825 mm3.440 mm4.170 mm30 secAsym.
ROTSPO40E5EH14.500 kg1.979 mm109 mm2.916 mm3.496 mm3.865 mm30 secSym.
ROTSPO40E5EH24.500 kg1.979 mm109 mm2.916 mm3.496 mm4.170 mm30 secSym.
ROTSPO40E5EH44.500 kg1.979 mm109 mm2.916 mm3.496 mm4.780 mm30 secSym.
ROTSPO55EEH25.500 kg1.985 mm119 mm2.880 mm3.496 mm4.780 mm60 secSym.
ROTSPO55EEH45.500 kg1.985 mm119 mm2.880 mm3.496 mm5.410 mm60 secSym.
ROTSPO55EEH2EV1.000 kg per wielvork1.985 mm119 mm3.180 mm3.796 mm4.780 mm60 secEV wielvorken

 

Hefvermogen: 3.500 – 5.500 kg (bij EV-model 1.000 kg per wielvork)
Hefhoogte: 1.940 – 2.030 mm
Min. opnamehoogte: 85 – 160 mm
Kolomafstand: 2.544 – 3.180 mm
Totale breedte: 3.121 – 3.796 mm
Totale hoogte: 3.058 – 5.410 mm
Heftijd: 30 – 60 sec.
Image