Rotary 4-koloms hefbrug
Onze experts helpen u graag bij het vinden van de juiste hefbrug die past bij de behoeften van uw werkplaats. Vraag vrijblijvend advies en een offerte aan.
Uitvoeringen en Technische Gegevens Vlakke vierkolomshefbruggen
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Oprijhoogte | Rijbaan lengte | Rijbaan breedte | Hefbrug lengte | Hefbrug breedte | Oprijplaten lengte | Bediening & pompunit | Stijgtijd | 1 rijbaan verstelbaar | Soft daalventiel | Aansluitwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTSM40LT510 | 4.000 kg | 1.905 mm | 150 mm | 4.460 mm | 500 mm | 5.418 mm | 3.155 mm | 900 mm | links voor, zij hoog | ± 35 sec | ja | nee | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM40510 | 4.000 kg | 1.905 mm | 160 mm | 5.100 mm | 600 mm | 5.418 mm | 3.155 mm | 900 mm | links voor | ± 35 sec | ja | nee | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM50570 | 5.000 kg | 1.915 mm | 160 mm | 5.700 mm | 650 mm | 6.707 mm | 3.355 mm | 800 mm | links voor | ± 43 sec | ja | nee | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM65570 | 6.500 kg | 1.950 mm | 200 mm | 5.700 mm | 650 mm | 6.674 mm | 3.355 mm | 1.000 mm | links voor | ± 75 sec | ja | nee | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM80600 | 8.000 kg | 1.950 mm | 200 mm | 6.000 mm | 560 mm | 6.948 mm | 3.780 mm | 900 mm | links voor | ± 70 sec | ja | nee | 400V/50Hz, 2,6kW |
Uitvoeringen en Technische Gegevens Uitlijnhefbruggen
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Oprijhoogte | Rijbaan lengte | Rijbaan breedte | Hefbrug lengte | Hefbrug breedte | Oprijplaten lengte | Bediening & pompunit | Stijgtijd | 1 rijbaan verstelbaar | Soft daalventiel | Aansluitwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTSM40LT450AK | 4.000 kg | 1.915 mm | 160 mm | 4.460 mm | 530 mm | 5.416 mm | 3.155 mm | 900 mm | links voor, zij hoog | ± 35 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM40510AK | 4.000 kg | 1.915 mm | 160 mm | 5.100 mm | 600 mm | 6.097 mm | 3.355 mm | 900 mm | links voor, zij hoog | ± 35 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM50570AK | 5.000 kg | 1.965 mm | 210 mm | 5.700 mm | 650 mm | 6.964 mm | 3.355 mm | 1.100 mm | links voor, zij hoog | ± 43 sec | ja | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
Uitvoeringen en Technische Gegevens Wielvrijhefbruggen (geïntegreerde wielvrijheffer)
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Oprijhoogte | Rijbaan lengte | Rijbaan breedte | Hefbrug lengte | Hefbrug breedte | Oprijplaten lengte | Wielvrijheffer | Bediening & pompunit | Stijgtijd | 1 rijbaan verstelbaar | Soft daalventiel | Aansluitwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTSM40LT450AK | 4.000 kg | 1.915 mm | 160 mm | 4.460 mm | 550 mm | 5.416 mm | 3.155 mm | 1.100 mm | 3.500 kg | links voor, zij hoog | ± 30 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM40LT510 | 4.000 kg | 1.195 mm | 160 mm | 5.100 mm | 600 mm | 6.097 mm | 3.355 mm | 800 mm | 3.500 kg / 465 mm | links voor | ± 35 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM40LT510AK | 4.000 kg | 1.985 mm | 230 mm | 5.100 mm | 650 mm | 6.460 mm | 3.355 mm | 1.100 mm | 3.500 kg / 400 mm | links voor, zij hoog | ± 43 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
| ROTSM50LT570AK | 5.000 kg | 1.985 mm | 230 mm | 5.700 mm | 650 mm | 7.007 mm | 3.355 mm | 1.100 mm | 3.500 kg | links voor, zij hoog | ± 43 sec | nee | niet leverbaar | 400V/50Hz, 2,6kW |
Stijgtijd 43 sec
1 Rijbaan in breedte verstelbaar
Slank design voor optimale ruimtebesparing
Image
