Hunter schaarhefbrug
De Hunter uitlijnschaarhefbruggen zijn ideale oplossingen voor professionele werkplaatsen die kracht, precisie en veelzijdigheid vereisen.
Uitvoeringen en Technische Gegevens opbouw uitlijn schaarhefbruggen
| Type | Hefvermogen | Max. wielbasis service | Max. wielbasis 2 wiel | Max. wielbasis 4 wiel | Min. wielbasis 4 wiel | Hefhoogte | Afmeting rijbanen (mm) | Totale afmeting (LxB) | Oprijhoogte | Stijgtijd / Daaltijd | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX45K | 4.500 kg | 4343 mm | 4216 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1829 mm | 4864 x 610 | 6128 x 2248 | 222 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX45KL | 4.500 kg | 4673 mm | 4547 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5194 x 610 | 6458 x 2248 | 222 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX55K | 5.500 kg | 4673 mm | 4547 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5212 x 610 | 6766 x 2248 | 254 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX63K | 6.300 kg | 5080 mm | 4953 mm | 4343 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5676 x 660 | 7112 x 2350 | 273 mm | 60 / 25 sec | 9–10.3 bar |
Uitvoeringen en Technische Gegevens inbouw uitlijn schaarhefbruggen
| Type | Hefvermogen | Max. wielbasis service | Max. wielbasis 2 wiel | Max. wielbasis 4 wiel | Min. wielbasis 4 wiel | Hefhoogte | Afmeting rijbanen (mm) | Putdiepte / Inbouwdiepte | Stijgtijd / Daaltijd | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX45K | 4.500 kg | 4241 mm | 4115 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5093 x 610 | 235–260 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX45KL | 4.500 kg | 4572 mm | 4445 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5423 x 610 | 235–260 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX55K | 5.500 kg | 4572 mm | 4445 mm | 4013 mm | 2235 mm | 1803 mm | 5426 x 610 | 267–292 mm | 55 / 25 sec | 9–10.3 bar |
| RX72K | 7.200 kg | 5105 mm | 4953 mm | 4267 mm | 2235 mm | 1829 mm | 5847 x 660 | 387 mm | 60 / 25 sec | 9–10.3 bar |
Al deze modellen zijn ontworpen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid in elke werkomgeving, waardoor ze perfect zijn voor uitlijning en onderhoud van voertuigen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze hefbruggen en ontdek hoe ze aan uw behoeften kunnen voldoen!
Hefvermogen: 4.500 – 7.200 kg
Hefhoogte (opbouw / inbouw): 1.803 – 1.829 mm
Oprijhoogte (opbouwversies): 222 – 273 mm
Rijbaan lengte: 4.864 – 5.847 mm
Rijbaan breedte: 610 – 660 mm
Totale hefbrug lengte (opbouwversies): 6.128 – 7.112 mm
Totale hefbrug breedte (opbouwversies): 2.248 – 2.350 mm
Image
