Werther wielvrije schaarhefbrug
De Werther schaarhefbrug wielvrij is de perfecte oplossing voor werkplaatsen die flexibiliteit en efficiëntie vereisen. Met een bouwhoogte van minder dan 10 cm is deze schaarbrug ideaal voor vloerplaatsing, waardoor hij gemakkelijk te installeren en te gebruiken is.
Uitvoeringen en Technische Gegevens
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Oprijhoogte | Rijbaan lengte min/max | Rijbaan breedte | Hefbrug breedte | Verlenging door | Stijgtijd | Slangaansluiting | Aansluitwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE263BHSG | 3.000 kg | 930 mm | 96 mm | 1.400 / 2.000 mm | 515 mm | 1.900 mm | Kantelklep | ± 20 sec | Voorzijde (slang 3.500 mm) | 400V / 50Hz / 2.2 kW |
| WESTRATO SSRMG | 3.200 kg | 1.950 mm | 98 mm | 1.470 / 1.990 mm | 580 mm | 2.000 mm | Kantelkleppen | ± 35 sec | Voorzijde | 400V / 50Hz / 2.2 kW |
| WESTRATO SSRESG | 3.500 kg | 1.900 mm | 105 mm | 1.470 / 2.120 mm | 580 mm | 2.040 mm | Kantelkleppen | ± 40 sec | Voorzijde | 400V / 50Hz / 2.2 kW |
| WESTRATO SSR40G | 4.000 kg | 1.987 mm | 135 mm | 1.490 / 2.178 mm | 620 mm | 2.040 mm | Kantelkleppen | ± 40 sec | Voorzijde | 400V / 50Hz / 3.0 kW |
| WESTRATOSS39G | 4.000 kg | 1.900 mm | n.v.t. (inbouw) | 1.525 / 2.005 mm | 570 mm | 1.940 mm | Uitschuifstuk | ± 35 sec | Voorzijde | 400V / 50Hz / 2.2 kW |
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om de juiste versie van deze hefbrug aan te schaffen!
Hefvermogen: 3.000 – 4.000 kg
Hefhoogte: 930 – 1.987 mm
Oprijhoogte: 96 – 135 mm (n.v.t. bij inbouw)
Rijbaan lengte: 1.400 – 2.178 mm
Rijbaan breedte: 515 – 620 mm
Hefbrug breedte: 1.900 – 2.040 mm
Stijgtijd: 20 – 40 sec
Image
