Werther 2-koloms hydraulische hefbrug
De Werther elektro-hydraulische 2-kolomshefbruggen combineren betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. Of u nu werkt met personenwagens, lichte bedrijfswagens of zware voertuigen: er is altijd een model dat perfect aansluit bij uw behoeften.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw werkplaats.
Uitvoeringen en Technische Gegevens
| Model | Hefvermogen | Hefhoogte | Min. opnamehoogte | Kolomafstand | Totale breedte | Totale hoogte | Heftijd | Draagarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE232IG | 3.200 kg | 1.935 mm | 95 mm | 2.650 mm | 3.360 mm | 3.920 mm | 45 sec | Asym. 3-delig |
| WE232IHG | 3.200 kg | 2.025 mm | 95 mm | 2.650 mm | 3.350 mm | 4.250 mm | 30 sec | Asym. 3-delig |
| WE208IA3G | 4.000 kg | 1.950 mm | 125 mm | 2.756 mm | 3.370 mm | 4.500 mm | - | Sym. 3-voudig |
| WE208IA4G | 4.000 kg | 1.950 mm | 125 mm | 2.756 mm | 3.370 mm | 5.100 mm | - | Sym. 3-voudig |
| WE208I5L4G | 5.000 kg | 1.965 mm | 125 mm | 2.956 mm | 3.570 mm | 5.100 mm | 35 sec | Sym. 3-delig |
| WE208I5L44SG | 5.000 kg | 1.965 mm | 125 mm | 2.956 mm | 3.570 mm | 5.100 mm | 35 sec | Sym. 4-delig |
| WE208I554G | 5.500 kg | 1.965 - 2.025 mm | 125 - 225 mm | 2.956 mm | 3.720 mm | 5.100 mm | 35 sec | Sym. 3-delig |
| WE208I55S4G | 5.500 kg | 1.965 - 2.025 mm | 125 - 225 mm | 2.956 mm | 3.720 mm | 5.100 mm | 35 sec | Sym. knikarm |
| WE208I57G | 7.000 kg | 1.948 - 2.010 mm | 127 - 190 mm | 3.250 mm | 3.890 mm | 5.115 mm | 44 sec | Sym. 3-delig |
Hefvermogen: 3.200 – 7.000 kg
Hefhoogte: 1.935 – 2.025 mm
Min. opnamehoogte: 95 – 225 mm
Kolomafstand: 2.650 – 3.250 mm
Totale breedte: 3.350 – 3.890 mm
Totale hoogte: 3.920 – 5.115 mm
Heftijd: 30 – 45 sec.
Image
